Relation | Nom | Ouvrage | No |
---|---|---|---|
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Checklist 2017 | 428600 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Flora Helvetica 2001 | 1437 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Flora Helvetica 2012 | 1869 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Flora Helvetica 2018 | 1869 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Index synonymique 1996 | 428600 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Landolt 1977 | 2233 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Landolt 1991 | 1814 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | SISF/ISFS 2 | 428600 |
= | Trinia glauca (L.) Dumort. | Welten & Sutter 1982 | 1164 |
= Taxon équivalent au taxon accepté (Checklist 2017)
< Taxon compris dans le taxon accepté (Checklist 2017)
> Taxon englobant le taxon accepté (Checklist 2017)
Statut UICN: Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN: A3c
EX | éteint au niveau mondial (Extinct) |
RE | éteint au niveau régional, resp. éteint en Suisse (Regionally Extinct) |
CR(PE) | disparu, vraisemblablement éteint en Suisse (Critically Endangered, Probably Extinct) |
CR | au bord de l’extinction (Critically Endangered) |
EN | en danger (Endangered) |
VU | vulnérable (Vulnerable) |
NT | potentiellement menacé (Near Threatened) |
LC | non menacé (Least Concern) |
Non |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 1 - Surveillance éventuellement nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
Suisse | -- | |
![]() | 4.2.2 - Pelouse sèche médio-européenne (Xerobromion) | |
gras
Espèces dominantes et influençant souvent la physionomie
Espèces caractéristiques
Espèce moins strictement inféodée
Facteurs du sol | Tolérance à la salinité | Facteurs du climat | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 1 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | -- |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Valeur d'humidité H | |
---|---|
1 | très sec |
1+ | sec |
2 | moyennement sec |
2+ | moite |
3 | moyennement humide |
3+ | humide |
4 | très humide |
4+ | détrempé |
5 | submergé ou sous l'eau |
^ | plantes vivant dans l'eau courante |
U | plantes généralement submergées |
V | plantes en partie submergées, en partie flottantes |
w | humidité moyennement variable (± échelle de 1-2) |
w+ | humidité fortement variable (échelle dépassant ± 2) |
Valeur de réaction R | |
---|---|
1 | très acide (pH 2.5-5.5) |
2 | acide (pH 3.5-6.5) |
3 | légèrement acide à neutre (pH 4.5-7.5) |
4 | neutre à basique (pH 5.5-8.5) |
5 | basique (pH 6.5->8.5) |
Valeur de substances nutritives N | |
---|---|
1 | très pauvre en nutriments |
2 | pauvre en nutriments |
3 | moyennement pauvre à moyennement riche en nutriments |
4 | riche en nutriments |
5 | très riche en nutriments à surfumé |
Tolérance à la salinité | |
---|---|
1 | halotolérant |
3 | halophyle |
Valeur de lumière L | |
---|---|
1 | très ombragé |
2 | ombragé |
3 | endroits éclairés |
4 | lumineux |
5 | très lumineux |
Valeur de température T | |
---|---|
1 | étages alpin à nival (à partir de la limite forestière jusqu'à la limite des neiges) |
1+ | étages suprasubalpin et subalpin supérieur (forêts d'arolles et de mélèzes) |
2 | étage subalpin (forêts de conifères sans hêtres jusqu'à la limite supérieure d'épicéas) |
2+ | étages subalpin inférieur et montagnard supérieur |
3 | étage montagnard (forêts de hêtres et de sapins blancs, dans les Alpes centrales forêts de pins sylvestres) |
3+ | étages montagnard inférieur et collinéen supérieur |
4 | étage collinéen (forêts de feuillus mixtes de chênes) |
4+ | endroits chauds, collinéen |
5 | endroits très chauds, collinéen (seulement aux endroits les plus chauds, typique de l'Europe du sud) |
Valeur de continentalité C | |
---|---|
1 | atlantique (forte humidité de l'air, très faibles variations de température, hivers doux) |
2 | subatlantique (forte humidité de l'air, faibles variations de température, hivers plutôt doux) |
3 | subatlantique à subcontinental (humidité de l'air moyenne, température variant modérément , températures d'hiver légèrement basses) |
4 | subcontinental (humidité de l'air faible, importantes variations de température, hivers plutôt froids) |
5 | continental (humidité de l'air très faible, très grandes variations de température, hivers froids) |