Contient :
Phanérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2+ | Valeur de lumière L | 2 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 |
Tilia cordata Mill.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Tilia cordata Mill. | Checklist 2017 | 421400 |
= | Tilia cordata Mill. | Flora alpina 2004 | 44.1.2 |
= | Tilia cordata Mill. | Flora Helvetica 2001 | 508 |
= | Tilia cordata Mill. | Flora Helvetica 2012 | 814 |
= | Tilia cordata Mill. | Flora Helvetica 2018 | 814 |
= | Tilia cordata Mill. | Index synonymique 1996 | 421400 |
= | Tilia cordata Mill. | Landolt 1977 | 2005 |
= | Tilia cordata Mill. | Landolt 1991 | 1639 |
= | Tilia cordata Mill. | SISF/ISFS 2 | 421400 |
= | Tilia cordata Mill. | Welten & Sutter 1982 | 1016 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | LC | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" importante |