Contient :
PAS D'INFORMATION |
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Thymus alpestris (Čelak.) A. Kern.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Thymus alpestris (Čelak.) A. Kern. | Checklist 2017 | 419900 |
= | Thymus alpestris (Čelak.) A. Kern. | Flora Helvetica 2018 | 1612 |
= | Thymus alpestris A. Kern. | SISF/ISFS 2 | 419900 |
Nouveau statut : taxon jusqu’à présent considéré comme «taxon inclus» dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NE | |
Plateau (MP) | NE | |
Versant nord des Alpes (NA) | NE | |
Versant sud des Alpes (SA) | NE | |
Alpes centrales orientales (EA) | NE | |
Alpes centrales occidentales (WA) | NE |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |