Contient :
Géophyte, Liane
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 3+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 |
Tamus communis L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Tamus communis L. | Checklist 2017 | 411200 |
= | Tamus communis L. | Flora alpina 2004 | 147.1.1 |
= | Tamus communis L. | Flora Helvetica 2001 | 2931 |
= | Tamus communis L. | Flora Helvetica 2012 | 2419 |
= | Tamus communis L. | Flora Helvetica 2018 | 2419 |
= | Tamus communis L. | Index synonymique 1996 | 411200 |
= | Tamus communis L. | Landolt 1977 | 690 |
= | Tamus communis L. | Landolt 1991 | 601 |
= | Tamus communis L. | SISF/ISFS 2 | 411200 |
= | Tamus communis L. | Welten & Sutter 1982 | 2124 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | LC | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |