Contient :
Hémicryptophyte monocarpique, Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+w | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 5 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Stellaria neglecta Weihe
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Stellaria neglecta Weihe | Checklist 2017 | 408000 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Flora alpina 2004 | 38.5.3 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Flora Helvetica 2001 | 362 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Flora Helvetica 2012 | 1170 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Flora Helvetica 2018 | 1170 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Index synonymique 1996 | 408000 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Landolt 1977 | 1004 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Landolt 1991 | 872 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | SISF/ISFS 2 | 408000 |
| = | Stellaria neglecta Weihe | Welten & Sutter 1982 | 257 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2a
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | DD | |
| Plateau (MP) | NT | B2a |
| Versant nord des Alpes (NA) | DD | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2a |
| Alpes centrales orientales (EA) | DD | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |