Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Sparganium erectum L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Sparganium erectum L. | Checklist 2017 | 403100 |
= | Sparganium erectum L. | Flora alpina 2004 | 140.1.1 |
< | Sparganium erectum subsp. erectum L. | Flora alpina 2004 | 140.1.1.1 |
= | Sparganium erectum L. | Flora Helvetica 2018 | 2593–2595a |
< | Sparganium erectum L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 403200 |
= | Sparganium erectum L. s.l. | SISF/ISFS 2 | 403100 |
Suppression de l’expression abrégée s.l. : l’espèce était jusqu’à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu’elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparait, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l’aide d’un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
Versant sud des Alpes (SA) | VU | B2ab(iii) |
Alpes centrales orientales (EA) | VU | B2ab(iii) |
Alpes centrales occidentales (WA) | VU | B2ab(iii) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
OW | Protection totale | (01.04.2013) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |