Contient :
Hydrophyte, Géophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Rivières | 2 - Habitat essentiel |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Sparganium emersum Rehmann
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Sparganium emersum Rehmann | Checklist 2017 | 403000 |
= | Sparganium emersum Rehmann | Flora alpina 2004 | 140.1.2 |
= | Sparganium emersum Rehmann | Flora Helvetica 2001 | 2822 |
= | Sparganium emersum Rehmann | Flora Helvetica 2012 | 2590 |
= | Sparganium emersum Rehmann | Flora Helvetica 2018 | 2590 |
= | Sparganium emersum Rehmann | Index synonymique 1996 | 403000 |
= | Sparganium emersum Rehmann | SISF/ISFS 2 | 403000 |
= | Sparganium emersum Rehmann | Welten & Sutter 1982 | 2377 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | B2ab(ii-iv) |
Plateau (MP) | VU | B2ab(iii) |
Versant nord des Alpes (NA) | CR | B2ab(ii-iv) |
Versant sud des Alpes (SA) | CR | C2a(i) |
Alpes centrales orientales (EA) | CR(PE) | |
Alpes centrales occidentales (WA) | RE |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 1 - Surveillance éventuellement nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
AG | Protection totale | (01.01.2010) |
TG | Protection totale | (01.01.2018) |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |