Contient :
Géophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 5uw+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 2 | ||
Valeur de substances nutritives N | 1 | Valeur de continentalité C | 2 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 2 - Habitat essentiel |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Sparganium angustifolium Michx.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Sparganium angustifolium Michx. | Checklist 2017 | 402900 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Flora alpina 2004 | 140.1.3 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Flora Helvetica 2001 | 2826 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Flora Helvetica 2012 | 2592 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Flora Helvetica 2018 | 2592 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Index synonymique 1996 | 402900 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Landolt 1977 | 114 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Landolt 1991 | 105 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | SISF/ISFS 2 | 402900 |
= | Sparganium angustifolium Michx. | Welten & Sutter 1982 | 2378 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | CR(PE) | |
Plateau (MP) | CR(PE) | |
Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(ii-iv) |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2b(iii) |
Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2b(iii) |
Alpes centrales occidentales (WA) | NT | B2b(iii) |
Priorité nationale | 3 - Priorité nationale moyenne |
Nécessité de prendre des mesures | 0 - Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 3 - Élevée |
Nécessité de surveiller les populations | 0 - Surveillance non nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
OW | Protection totale | (01.04.2013) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |