Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 1w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Sedum rubens L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Sedum rubens L. | Checklist 2017 | 385100 |
| = | Sedum rubens L. | Flora alpina 2004 | 61.4.22 |
| = | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2001 | 871 |
| = | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2012 | 275 |
| = | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2018 | 275 |
| = | Sedum rubens L. | Index synonymique 1996 | 385100 |
| = | Sedum rubens L. | SISF/ISFS 2 | 385100 |
| = | Sedum rubens L. | Welten & Sutter 1982 | 632 |
Archéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : B1ab(i,iv)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | B1ab(i,iv) |
| Plateau (MP) | EN | B1ab(i,iv) |
| Versant nord des Alpes (NA) | — | |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR(PE) | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BL | Protection totale | (01.01.2012) |
| Suisse | — | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |