Contient :
Chamaephyte herbacé
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 1w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Sedum anopetalum DC.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Sedum anopetalum DC. | Checklist 2017 | 383600 |
| = | Sedum anopetalum DC. | Flora alpina 2004 | 61.4.6 |
| = | Sedum anopetalum DC. | Flora Helvetica 2001 | 863 |
| = | Sedum anopetalum DC. | Flora Helvetica 2012 | 267 |
| = | Sedum anopetalum DC. | Flora Helvetica 2018 | 267 |
| = | Sedum anopetalum DC. | Index synonymique 1996 | 383600 |
| = | Sedum anopetalum DC. | SISF/ISFS 2 | 383600 |
Néophyte: arrivé dans la région après la découverte des Amériques (après 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
PAS D'INFORMATION
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |