Contient :
Chamaephyte herbacé
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+ | Valeur de lumière L | 5 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 1 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Saxifraga biflora All.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Saxifraga biflora All. | Checklist 2017 | 372240 |
| = | Saxifraga biflora subsp. biflora All. | Flora alpina 2004 | 62.1.15.1 |
| = | Saxifraga biflora All. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 891 |
| = | Saxifraga biflora All. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 295 |
| = | Saxifraga biflora All. | Flora Helvetica 2018 | 295 |
| = | Saxifraga biflora All. s.str. | Index synonymique 1996 | 372100 |
| = | Saxifraga biflora All. s.str. | Landolt 1977 | 1485 |
| = | Saxifraga biflora All. s.str. | Landolt 1991 | 1250 |
| = | Saxifraga biflora All. s.str. | SISF/ISFS 2 | 372100 |
| = | Saxifraga biflora All. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 655 |
Nouveau rang taxonomique : changement du rang de sous-espèce à espèce. Ce taxon est considéré dans un sens plus strict que dans ISFS-2 et correspond à Saxifraga biflora All. s.str. sensu ISFS-2. L’ancienne sous-espèce S. biflora subsp. macropetala (Engl.) Rouy & E. G. Camus est en fait un hybride que l’on peut retrouver sous le nom S. ×kochii.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Plateau (MP) | — | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| Suisse | — | |
| SZ | Protection totale | (24.09.1992) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |