Contient :
Chamaephyte ligneux
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Salix repens L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Salix repens L. | Checklist 2017 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Flora Helvetica 2012 | 758 |
| = | Salix repens L. | Flora Helvetica 2018 | 758 |
| = | Salix repens L. | Index synonymique 1996 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Landolt 1977 | 796 |
| = | Salix repens L. | Landolt 1991 | 700 |
| = | Salix repens L. | SISF/ISFS 2 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Welten & Sutter 1982 | 114 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | B2ab(iii) |
| Plateau (MP) | VU | B2ab(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | B2ab(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | RE | |
| Alpes centrales orientales (EA) | EN | B2ab(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | RE |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| BL | Protection partielle (floraison) | (01.01.2012) |
| JU | Protection partielle (floraison) | (06.12.1978) |
| NE | Protection partielle | (01.08.2013) |
| NW | Protection totale | (29.11.2005) |
| OW | Protection partielle (floraison) | (01.04.2013) |
| SO | Protection partielle (floraison) | (23.02.1972) |
| UR | Protection partielle | (01.07.2009) |
| Suisse | — | |
| ZH | Protection partielle | (03.12.1964) |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| SG | Protection partielle (floraison) | (01.10.2017) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| FR | Protection partielle | (01.07.2014) |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |