Contient :
Nanophanérophyte
| PAS D'INFORMATION |
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
Rosa subcollina (Christ) R. Keller
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Rosa subcollina (Christ) R. Keller | Checklist 2017 | 350500 |
| = | Rosa subcollina (H. Christ) R. Keller | Flora alpina 2004 | 63.6.22 |
| = | Rosa subcollina (H. Christ) R. Keller | Flora Helvetica 2001 | 1018 |
| = | Rosa subcollina (H. Christ) R. Keller | Flora Helvetica 2012 | 394 |
| = | Rosa subcollina (Christ) R. Keller | Flora Helvetica 2018 | 394 |
| = | Rosa subcollina (H. Christ) R. Keller | Index synonymique 1996 | 350500 |
| = | Rosa subcollina (H. Christ) R. Keller | SISF/ISFS 2 | 350500 |
Correction de l’autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | NT | B2b(iii) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| SH | Protection totale | (06.03.1979) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |