Contient :
Nanophanérophyte
| PAS D'INFORMATION |
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Rosa mollis Sm.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Rosa mollis Sm. | Checklist 2017 | 349100 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora alpina 2004 | 63.6.31 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora Helvetica 2001 | 1008 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora Helvetica 2012 | 384 |
| = | Rosa mollis Sm. | Flora Helvetica 2018 | 384 |
| = | Rosa mollis Sm. | Index synonymique 1996 | 349100 |
| = | Rosa mollis Sm. | Landolt 1991 | 1360 |
| = | Rosa mollis Sm. | SISF/ISFS 2 | 349100 |
| = | Rosa mollis Sm. | Welten & Sutter 1982 | 694 |
La valeur taxonomique de ce taxon ainsi que sa présence dans la dition sont contestées.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Données insuffisantes
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | DD | |
| Plateau (MP) | DD | |
| Versant nord des Alpes (NA) | DD | |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | DD | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | DD |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |