Contient :
Nanophanérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2+w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Rosa majalis Herrm.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Rosa majalis Herrm. | Checklist 2017 | 348900 |
= | Rosa majalis Herrm. | Flora alpina 2004 | 63.6.6 |
= | Rosa majalis Herrm. | Flora Helvetica 2001 | 1000 |
= | Rosa majalis Herrm. | Flora Helvetica 2012 | 376 |
= | Rosa majalis Herrm. | Flora Helvetica 2018 | 376 |
= | Rosa majalis Herrm. | Index synonymique 1996 | 348900 |
= | Rosa majalis Herrm. | SISF/ISFS 2 | 348900 |
= | Rosa majalis Herrm. | Welten & Sutter 1982 | 677 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C1; C2a(i)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | C1; C2a(i) |
Plateau (MP) | VU | C1; C2a(i) |
Versant nord des Alpes (NA) | VU | C1; C2a(i) |
Versant sud des Alpes (SA) | DD | |
Alpes centrales orientales (EA) | VU | C1; C2a(i) |
Alpes centrales occidentales (WA) | VU | C1; C2a(i) |
Priorité nationale | 2 - Priorité nationale élevée |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 3 - Élevée |
Nécessité de surveiller les populations | 1 - Surveillance éventuellement nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
SH | Protection totale | (06.03.1979) |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
Suisse | — | |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | en savoir plus | |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |