Contient :
Nanophanérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 |
Rosa agrestis Savi
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Rosa agrestis Savi | Checklist 2017 | 347500 |
= | Rosa agrestis Savi | Flora alpina 2004 | 63.6.34 |
= | Rosa agrestis Savi | Flora Helvetica 2001 | 1003 |
= | Rosa agrestis Savi | Flora Helvetica 2012 | 379 |
= | Rosa agrestis Savi | Flora Helvetica 2018 | 379 |
= | Rosa agrestis Savi | Index synonymique 1996 | 347500 |
= | Rosa agrestis Savi | Landolt 1977 | 1629 |
= | Rosa agrestis Savi | Landolt 1991 | 1366 |
= | Rosa agrestis Savi | SISF/ISFS 2 | 347500 |
= | Rosa agrestis Savi | Welten & Sutter 1982 | 697 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2a
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | B2a |
Plateau (MP) | VU | B2ab(iii) |
Versant nord des Alpes (NA) | DD | |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2a |
Alpes centrales orientales (EA) | DD | |
Alpes centrales occidentales (WA) | NT | B2a |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
BL | Protection totale | (01.01.2012) |
SH | Protection totale | (06.03.1979) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |