Contient :
Hydrophyte, Hémicryptophyte monocarpique
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 5u | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 2 - Habitat essentiel |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Ranunculus circinatus Sibth.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Checklist 2017 | 338000 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora alpina 2004 | 19.17.48 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora Helvetica 2001 | 162 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora Helvetica 2012 | 196 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Flora Helvetica 2018 | 196 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Index synonymique 1996 | 338000 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Landolt 1977 | 1160 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Landolt 1991 | 1000 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | SISF/ISFS 2 | 338000 |
| = | Ranunculus circinatus Sibth. | Welten & Sutter 1982 | 421 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : A2c
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A2c |
| Plateau (MP) | VU | A2c |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | A2c |
| Versant sud des Alpes (SA) | DD | |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | D2 |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | D2 |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| Suisse | — | |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |