Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia(Scop.) Nyman
Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | Checklist 2017 | 333390 |
< | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | Flora alpina 2004 | 19.14.1.7 |
< | Pulsatilla alpina subsp. austroalpina D. M. Moser | Flora alpina 2004 | 19.14.1.4 |
< | Pulsatilla alpina subsp. millefoliata (Bertol.) D. M. Moser | Flora alpina 2004 | 19.14.1.6 |
= | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | Flora Helvetica 2001 | 156 |
= | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | Flora Helvetica 2012 | 148 |
= | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | Flora Helvetica 2018 | 148 |
= | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | Index synonymique 1996 | 333400 |
< | Pulsatilla alpina subsp. austroalpina D. M. Moser | SISF/ISFS 2 | 333550 |
< | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | SISF/ISFS 2 | 333400 |
< | Pulsatilla alpina subsp. millefoliata (Bertol.) D. M. Moser | SISF/ISFS 2 | 333570 |
Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend les sous-espèces Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman et Pulsatilla alpina subsp. austroalpina D. M. Moser qui étaient encore acceptées dans ISFS-2.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NE | |
Plateau (MP) | -- | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
BE | Protection partielle | (01.01.2016) |
GL | Protection partielle | (07.05.2006) |
NW | Protection totale | (29.11.2005) |
Suisse | — | |
OW | Protection totale | (01.04.2013) |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
SG | Protection partielle | (01.10.2017) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |