Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 1+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Primula integrifolia L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Primula integrifolia L. | Checklist 2017 | 326700 |
| = | Primula integrifolia L. | Flora alpina 2004 | 60.1.12 |
| = | Primula integrifolia L. | Flora Helvetica 2001 | 817 |
| = | Primula integrifolia L. | Flora Helvetica 2012 | 1357 |
| = | Primula integrifolia L. | Flora Helvetica 2018 | 1357 |
| = | Primula integrifolia L. | Index synonymique 1996 | 326700 |
| = | Primula integrifolia L. | Landolt 1977 | 2306 |
| = | Primula integrifolia L. | Landolt 1991 | 1877 |
| = | Primula integrifolia L. | SISF/ISFS 2 | 326700 |
| = | Primula integrifolia L. | Welten & Sutter 1982 | 1239 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Plateau (MP) | — | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| SG | Protection partielle | (01.10.2017) |
| Suisse | — | |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |