Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 5 | Valeur de température T | 1+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
Primula auricula L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Primula auricula L. | Checklist 2017 | 325700 |
| = | Primula auricula L. | Flora alpina 2004 | 60.1.18 |
| = | Primula auricula L. | Flora Helvetica 2001 | 813 |
| = | Primula auricula L. | Flora Helvetica 2012 | 1353 |
| = | Primula auricula L. | Flora Helvetica 2018 | 1353 |
| = | Primula auricula L. | Index synonymique 1996 | 325700 |
| = | Primula auricula L. | Landolt 1977 | 2304 |
| = | Primula auricula L. | Landolt 1991 | 1876 |
| = | Primula auricula L. | SISF/ISFS 2 | 325700 |
| = | Primula auricula L. | Welten & Sutter 1982 | 1241 |
A la suite d’étude moléculaires, il s’avère que P. auricula L. est constitué en réalité de trois taxons distincts: P. subpyrenaica P. Aymerich et al. dans les Pyrénées, P. lutea Vill. dans les Alpes occidentales et centrale, le Jura et les Tatras, P. auricula L. dans les Alpes orientales. L’identité des populations sud-alpines n’est pas encore claire et dans le doute, l’ancienne conception de P. auricula L. a été maintenue ici.
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | D2 |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BE | Protection partielle | (01.01.2016) |
| BL | Protection totale | (01.01.2012) |
| GL | Protection partielle | (07.05.2006) |
| JU | Protection partielle | (06.12.1978) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| SO | Protection totale | (23.02.1972) |
| SZ | Protection totale | (24.09.1992) |
| UR | Protection partielle (floraison) | (01.07.2009) |
| Suisse | — | |
| VS | Protection totale | (01.01.2018) |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| AR | Protection partielle | (01.01.1995) |
| SG | Protection partielle | (01.10.2017) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| LU | Protection totale | (26.11.2019) |
| FR | Protection totale | (01.07.2014) |
| GR | Protection totale | (01.11.2023) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |