Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
Potentilla anserina L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Potentilla anserina L. | Checklist 2017 | 320900 |
| = | Potentilla anserina L. | Flora alpina 2004 | 63.13.3 |
| = | Potentilla anserina L. | Flora Helvetica 2001 | 947 |
| = | Potentilla anserina L. | Flora Helvetica 2012 | 423 |
| = | Potentilla anserina L. | Flora Helvetica 2018 | 423 |
| = | Potentilla anserina L. | Index synonymique 1996 | 320900 |
| = | Potentilla anserina L. | Landolt 1977 | 1580 |
| = | Potentilla anserina L. | Landolt 1991 | 1320 |
| = | Potentilla anserina L. | SISF/ISFS 2 | 320900 |
| = | Potentilla anserina L. | Welten & Sutter 1982 | 710 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | D2 |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |