Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
Polygala amarella Crantz
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Polygala amarella Crantz | Checklist 2017 | 312500 |
| = | Polygala amarella Crantz | Flora alpina 2004 | 84.1.12 |
| = | Polygala amarella Crantz | Flora Helvetica 2001 | 1351 |
| = | Polygala amarella Crantz | Flora Helvetica 2012 | 688 |
| = | Polygala amarella Crantz | Flora Helvetica 2018 | 688 |
| = | Polygala amarella Crantz | Index synonymique 1996 | 312500 |
| = | Polygala amarella Crantz | Landolt 1977 | 1932 |
| = | Polygala amarella Crantz | Landolt 1991 | 1584 |
| = | Polygala amarella Crantz | SISF/ISFS 2 | 312500 |
| = | Polygala amarella Crantz | Welten & Sutter 1982 | 992 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | NT | A3c |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | A2c |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |