Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 3 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 1+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 |
Plantago alpina L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Plantago alpina L. | Checklist 2017 | 307000 |
= | Plantago alpina L. | Flora alpina 2004 | 111.1.5 |
= | Plantago alpina L. | Flora Helvetica 2001 | 1726 |
= | Plantago alpina L. | Flora Helvetica 2012 | 1649 |
= | Plantago alpina L. | Flora Helvetica 2018 | 1649 |
= | Plantago alpina L. | Index synonymique 1996 | 307000 |
= | Plantago alpina L. | Landolt 1977 | 2765 |
= | Plantago alpina L. | Landolt 1991 | 2249 |
= | Plantago alpina L. | SISF/ISFS 2 | 307000 |
= | Plantago alpina L. | Welten & Sutter 1982 | 1636 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | D2 |
Plateau (MP) | -- | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |