Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 1+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Papaver argemone L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Papaver argemone L. | Checklist 2017 | 290800 |
| = | Papaver argemone L. | Flora alpina 2004 | 22.1.6 |
| = | Papaver argemone L. | Flora Helvetica 2001 | 230 |
| = | Papaver argemone L. | Flora Helvetica 2012 | 224 |
| = | Papaver argemone L. | Flora Helvetica 2018 | 224 |
| = | Papaver argemone L. | Index synonymique 1996 | 290800 |
| = | Papaver argemone L. | Landolt 1977 | 1228 |
| = | Papaver argemone L. | Landolt 1991 | 1055 |
| = | Papaver argemone L. | SISF/ISFS 2 | 290800 |
| = | Papaver argemone L. | Welten & Sutter 1982 | 440 |
Archéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : A4c
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | DD | |
| Plateau (MP) | CR | B2ab(iv) |
| Versant nord des Alpes (NA) | CR(PE) | |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR | B2ab(iv) |
| Alpes centrales orientales (EA) | RE | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | A4c |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| Suisse | — | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |