PAS D'INFORMATION |
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Papaver alpinum aggr.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Papaver alpinum aggr. | Checklist 2017 | 290650 |
< | Papaver kerneri Hayek | Flora alpina 2004 | 22.1.11 |
< | Papaver alpinum L. | Flora alpina 2004 | 22.1.8 |
< | Papaver ernesti-mayeri (Markgr.) Wraber | Flora alpina 2004 | 22.1.10 |
< | Papaver victoris Škornik & Wraber | Flora alpina 2004 | 22.1.14 |
= | Papaver alpinum aggr. | Flora Helvetica 2018 | 226–228 |
= | Papaver alpinum aggr. | SISF/ISFS 2 | 290650 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B1a; B2a
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NA | |
Plateau (MP) | -- | |
Versant nord des Alpes (NA) | NT | C1 |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2a |
Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2a |
Alpes centrales occidentales (WA) | -- |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
FR | Protection totale | (12.03.1973) |
Suisse | — |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |