Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 |
Onobrychis viciifolia Scop.
Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Checklist 2017 | 275600 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Flora alpina 2004 | 64.42.5 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Flora Helvetica 2001 | 1193 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Flora Helvetica 2012 | 676 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Flora Helvetica 2018 | 676 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Index synonymique 1996 | 275600 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Landolt 1977 | 1817 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Landolt 1991 | 1501 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | SISF/ISFS 2 | 275600 |
= | Onobrychis viciifolia Scop. | Welten & Sutter 1982 | 927 |
Néophyte: arrivé dans la région après la découverte des Amériques (après 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
PAS D'INFORMATION
Priorité nationale | — |
Nécessité de prendre des mesures | — |
Responsabilité internationale | — |
Nécessité de surveiller les populations | — |
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |