Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 2 | ||
Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 3 |
Myosotis decumbens Host
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Myosotis decumbens Host | Checklist 2017 | 266100 |
< | Myosotis decumbens subsp. kerneri (Dalla Torre & Sarnth.) Grau | Flora alpina 2004 | 106.16.8.3 |
= | Myosotis decumbens Host | Flora alpina 2004 | 106.16.8 |
< | Myosotis decumbens subsp. variabilis (P. Angelis) Grau | Flora alpina 2004 | 106.16.8.2 |
= | Myosotis decumbens Host | Flora Helvetica 2001 | 1583 |
= | Myosotis decumbens Host | Flora Helvetica 2012 | 1503 |
= | Myosotis decumbens Host | Flora Helvetica 2018 | 1503 |
= | Myosotis decumbens Host | Index synonymique 1996 | 266100 |
= | Myosotis decumbens Host | Landolt 1977 | 2446 |
= | Myosotis decumbens Host | Landolt 1991 | 1988 |
= | Myosotis decumbens Host | SISF/ISFS 2 | 266100 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | DD | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |