Contient :
Phanérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2 | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Mespilus germanica L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Mespilus germanica L. | Checklist 2017 | 259200 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora alpina 2004 | 63.27.1 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora Helvetica 2001 | 1055 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora Helvetica 2012 | 489 |
| = | Mespilus germanica L. | Flora Helvetica 2018 | 489 |
| = | Mespilus germanica L. | Index synonymique 1996 | 259200 |
| = | Mespilus germanica L. | Landolt 1977 | 1652 |
| = | Mespilus germanica L. | Landolt 1991 | 1381 |
| = | Mespilus germanica L. | SISF/ISFS 2 | 259200 |
| = | Mespilus germanica L. | Welten & Sutter 1982 | 768 |
Archéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C2a(i)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | C2a(i) |
| Plateau (MP) | NE | |
| Versant nord des Alpes (NA) | NE | |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | C2a(i) |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | NE |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | 1 - Disponibilité d'un plan d'action national |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| NW | Protection totale | (29.11.2005) |
| Suisse | — | |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| BL | Protection totale | (01.01.2012) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | en savoir plus | |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" importante |