Contient :
Hémicryptophyte monocarpique
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 1+w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 |
Medicago minima (L.) L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Medicago minima (L.) L. | Checklist 2017 | 255400 |
= | Medicago minima (L.) L. | Flora alpina 2004 | 64.32.14 |
= | Medicago minima (L.) L. | Flora Helvetica 2001 | 1108 |
= | Medicago minima (L.) L. | Flora Helvetica 2012 | 623 |
= | Medicago minima (L.) L. | Flora Helvetica 2018 | 623 |
= | Medicago minima (L.) L. | Index synonymique 1996 | 255400 |
= | Medicago minima (L.) L. | Landolt 1977 | 1752 |
= | Medicago minima (L.) L. | Landolt 1991 | 1452 |
= | Medicago minima (L.) L. | SISF/ISFS 2 | 255400 |
= | Medicago minima (L.) L. | Welten & Sutter 1982 | 875 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
Plateau (MP) | VU | B2ab(iii)c(iv) |
Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2b(iii) |
Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2b(iii) |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" importante |