Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 5w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Lythrum hyssopifolia L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Checklist 2017 | 251900 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Flora alpina 2004 | 67.1.3 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Flora Helvetica 2001 | 1258 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Flora Helvetica 2012 | 1031 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Flora Helvetica 2018 | 1031 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Index synonymique 1996 | 251900 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Landolt 1977 | 2093 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Landolt 1991 | 1711 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | SISF/ISFS 2 | 251900 |
| = | Lythrum hyssopifolia L. | Welten & Sutter 1982 | 1085 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Au bord de l'extinction
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | RE | |
| Plateau (MP) | CR | B2ab(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | — | |
| Versant sud des Alpes (SA) | RE | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | RE |
| Niveau d'action | AF (+LF +GL) - Conservation ciblée des espèces |
| Indications sur le niveau d'action | 2 - Protection d'occurrences individuelles locales |
| Surveillance des populations | 1 - insuffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 1 - urgent |
| Protection occurrences individuelles | nécessaire |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | — | |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| BL | Protection totale | (01.01.2012) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |