Contient :
Géophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 4+w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 1 | Valeur de continentalité C | 2 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Liparis loeselii (L.) Rich.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Checklist 2017 | 241800 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Flora alpina 2004 | 148.27.1 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Flora Helvetica 2001 | 3000 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Flora Helvetica 2012 | 2586 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Flora Helvetica 2018 | 2586 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Index synonymique 1996 | 241800 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Landolt 1977 | 744 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Landolt 1991 | 651 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | SISF/ISFS 2 | 241800 |
= | Liparis loeselii (L.) Rich. | Welten & Sutter 1982 | 2570 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C1; C2a(i)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | C1; C2a(i) |
Plateau (MP) | VU | C1; C2a(i) |
Versant nord des Alpes (NA) | EN | C1; C2a(i) |
Versant sud des Alpes (SA) | CR | C2a(ii); D |
Alpes centrales orientales (EA) | CR | C2a(ii); D |
Alpes centrales occidentales (WA) | RE |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 2 - Surveillance nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Oui | |
AG | Protection totale | (01.01.2010) |
AI | Protection totale | (13.03.1989) |
BE | Protection totale | (01.01.2016) |
FR | Protection totale | (12.03.1973) |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
GL | Protection totale | (07.05.2006) |
GR | Protection totale | (01.12.2012) |
Suisse | Protection totale | |
OW | Protection totale | (01.04.2013) |
SO | Protection partielle | (23.02.1972) |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |