Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Lathyrus pratensis L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Lathyrus pratensis L. | Checklist 2017 | 230400 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Flora alpina 2004 | 64.27.8 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Flora Helvetica 2001 | 1229 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Flora Helvetica 2012 | 595 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Flora Helvetica 2018 | 595 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Index synonymique 1996 | 230400 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Landolt 1977 | 1861 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Landolt 1991 | 1530 |
| = | Lathyrus pratensis L. | SISF/ISFS 2 | 230400 |
| = | Lathyrus pratensis L. | Welten & Sutter 1982 | 848 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |