Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Juncus ambiguus Guss.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Juncus ambiguus Guss. | Checklist 2017 | 217900 |
| = | Juncus ambiguus Guss. | Flora alpina 2004 | 137.1.16 |
| = | Juncus ambiguus Guss. | Flora Helvetica 2001 | 2442 |
| = | Juncus ambiguus Guss. | Flora Helvetica 2012 | 2614 |
| = | Juncus ambiguus Guss. | Flora Helvetica 2018 | 2614 |
| = | Juncus ambiguus Guss. | Index synonymique 1996 | 217900 |
| = | Juncus ambiguus Guss. | SISF/ISFS 2 | 217900 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Données insuffisantes
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | DD | |
| Plateau (MP) | DD | |
| Versant nord des Alpes (NA) | DD | |
| Versant sud des Alpes (SA) | DD | |
| Alpes centrales orientales (EA) | DD | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | DD |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |