Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4+w | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Juncus acutiflorus Hoffm.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Checklist 2017 | 217600 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Flora alpina 2004 | 137.1.20 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Flora Helvetica 2001 | 2452 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Flora Helvetica 2012 | 2624 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Flora Helvetica 2018 | 2624 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Index synonymique 1996 | 217600 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Landolt 1977 | 600 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Landolt 1991 | 525 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | SISF/ISFS 2 | 217600 |
| = | Juncus acutiflorus Hoffm. | Welten & Sutter 1982 | 2151 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A3c |
| Plateau (MP) | VU | A3c |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | A3c |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | D2 |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |