Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Iris ×germanica L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Iris ×germanica L. | Checklist 2017 | 215905 |
| < | Iris ×squalens L. | Flora alpina 2004 | 145.3.12 |
| < | Iris pallida subsp. cengialti (Ambrosi) Foster | Flora alpina 2004 | 145.3.10.2 |
| < | Iris pallida subsp. pallida Lam. | Flora alpina 2004 | 145.3.10.1 |
| < | Iris ×sambucina L. | Flora alpina 2004 | 145.3.11 |
| < | Iris ×germanica L. | Flora alpina 2004 | 145.3.9 |
| < | Iris pallida Lam. | Flora alpina 2004 | 145.3.10 |
| = | Iris x germanica L. | Flora Helvetica 2001 | 2925 |
| = | Iris x germanica L. | Flora Helvetica 2012 | 2509 |
| = | Iris ×germanica L. | Flora Helvetica 2018 | 2509 |
| = | Iris x germanica L. | Index synonymique 1996 | 215900 |
| = | Iris x germanica L. | Landolt 1977 | 710 |
| = | Iris x germanica L. | Landolt 1991 | 617 |
| < | Iris ×germanica L. | SISF/ISFS 2 | 215900 |
| < | Iris ×sambucina L. | SISF/ISFS 2 | 216000 |
| < | Iris pallida Lam. | SISF/ISFS 2 | 215400 |
| < | Iris ×squalens L. | SISF/ISFS 2 | 216100 |
| = | Iris x germanica L. | Welten & Sutter 1982 | 2129 |
Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2. Il réunit les nothotaxons Iris ×squalens L., Iris ×sambucina L., Iris ×germanica L. et l’espèce Iris pallida Lam., qui étaient tous encore distingués dans ISFS-2.
ChecklistArchéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | NE | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| NE | Protection totale | (01.08.2013) |
| SZ | Protection totale | (24.09.1992) |
| Suisse | — | |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |