Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Inula helvetica Weber
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Inula helvetica Weber | Checklist 2017 | 214500 |
| = | Inula helvetica Weber | Flora alpina 2004 | 124.16.2 |
| = | Inula helvetica Weber | Flora Helvetica 2001 | 2081 |
| = | Inula helvetica Weber | Flora Helvetica 2012 | 2071 |
| = | Inula helvetica Weber | Flora Helvetica 2018 | 2071 |
| = | Inula helvetica Weber | Index synonymique 1996 | 214500 |
| = | Inula helvetica Weber | Landolt 1977 | 3128 |
| = | Inula helvetica Weber | Landolt 1991 | 2513 |
| = | Inula helvetica Weber | SISF/ISFS 2 | 214500 |
| = | Inula helvetica Weber | Welten & Sutter 1982 | 1758 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Oui
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C2a(i)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | C2a(i) |
| Plateau (MP) | VU | C2a(i) |
| Versant nord des Alpes (NA) | EN | A3c; C2a(i) |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 3 - Haute responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
| Suisse | Protection totale | |
| ZH | Protection partielle | (03.12.1964) |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | en savoir plus | |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | - | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |