Contient :
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Hieracium racemosum aggr.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Hieracium racemosum aggr. | Checklist 2017 | 204100 |
| = | Hieracium racemosum aggr. | Flora alpina 2004 | 124.99.38 |
| = | Hieracium racemosum aggr. | Flora Helvetica 2018 | 2364 |
| = | Hieracium racemosum aggr. | Index synonymique 1996 | 204100 |
| < | Hieracium racemosum Willd. | SISF/ISFS 2 | 204000 |
| = | Hieracium racemosum aggr. | SISF/ISFS 2 | 204100 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | DD | |
| Plateau (MP) | DD | |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |