Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4+w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
| Rivières | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Gratiola officinalis L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Gratiola officinalis L. | Checklist 2017 | 193000 |
| = | Gratiola officinalis L. | Flora alpina 2004 | 114.1.1 |
| = | Gratiola officinalis L. | Flora Helvetica 2001 | 1769 |
| = | Gratiola officinalis L. | Flora Helvetica 2012 | 1656 |
| = | Gratiola officinalis L. | Flora Helvetica 2018 | 1656 |
| = | Gratiola officinalis L. | Index synonymique 1996 | 193000 |
| = | Gratiola officinalis L. | Landolt 1977 | 2601 |
| = | Gratiola officinalis L. | Landolt 1991 | 2109 |
| = | Gratiola officinalis L. | SISF/ISFS 2 | 193000 |
| = | Gratiola officinalis L. | Welten & Sutter 1982 | 1455 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C1; C2a(i)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | RE | |
| Plateau (MP) | EN | C1; C2a(i) |
| Versant nord des Alpes (NA) | RE | |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | C1; C2a(i) |
| Alpes centrales orientales (EA) | RE | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | RE |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 1 - insuffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| Suisse | — | |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |