Contient :
Géophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 |
Rivières | 1 - Habitat secondaire |
Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Gladiolus palustris Gaudin
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Gladiolus palustris Gaudin | Checklist 2017 | 190100 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Flora alpina 2004 | 145.5.3 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Flora Helvetica 2001 | 2918 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Flora Helvetica 2012 | 2502 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Flora Helvetica 2018 | 2502 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Index synonymique 1996 | 190100 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Landolt 1977 | 715 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Landolt 1991 | 622 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | SISF/ISFS 2 | 190100 |
= | Gladiolus palustris Gaudin | Welten & Sutter 1982 | 2132 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Oui
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : A4cd; C2a(ii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Plateau (MP) | EN | A4cd; C2a(ii) |
Versant nord des Alpes (NA) | CR | A4cd; C2a(ii) |
Versant sud des Alpes (SA) | CR | C1 |
Alpes centrales orientales (EA) | CR(PE) | |
Alpes centrales occidentales (WA) | RE |
Priorité nationale | 3 - Priorité nationale moyenne |
Nécessité de prendre des mesures | 2 - Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 2 - Surveillance nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
GR | Protection totale | (01.12.2012) |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
Suisse | Protection totale | |
ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |