Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
Geranium pratense L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Geranium pratense L. | Checklist 2017 | 188300 |
| = | Geranium pratense L. | Flora alpina 2004 | 93.1.4 |
| = | Geranium pratense L. | Flora Helvetica 2001 | 1380 |
| = | Geranium pratense L. | Flora Helvetica 2012 | 1061 |
| = | Geranium pratense L. | Flora Helvetica 2018 | 1061 |
| = | Geranium pratense L. | Index synonymique 1996 | 188300 |
| = | Geranium pratense L. | Landolt 1977 | 1898 |
| = | Geranium pratense L. | Landolt 1991 | 1559 |
| = | Geranium pratense L. | SISF/ISFS 2 | 188300 |
| = | Geranium pratense L. | Welten & Sutter 1982 | 932 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2a
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2a |
| Plateau (MP) | NT | B2a |
| Versant nord des Alpes (NA) | NA | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NA | |
| Alpes centrales orientales (EA) | NA | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | NA |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |