Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Geranium palustre L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Geranium palustre L. | Checklist 2017 | 187900 |
| = | Geranium palustre L. | Flora alpina 2004 | 93.1.9 |
| = | Geranium palustre L. | Flora Helvetica 2001 | 1377 |
| = | Geranium palustre L. | Flora Helvetica 2012 | 1064 |
| = | Geranium palustre L. | Flora Helvetica 2018 | 1064 |
| = | Geranium palustre L. | Index synonymique 1996 | 187900 |
| = | Geranium palustre L. | Landolt 1977 | 1900 |
| = | Geranium palustre L. | Landolt 1991 | 1561 |
| = | Geranium palustre L. | SISF/ISFS 2 | 187900 |
| = | Geranium palustre L. | Welten & Sutter 1982 | 938 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | D2 |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |