Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3w | Valeur de lumière L | 2 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Geranium nodosum L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Geranium nodosum L. | Checklist 2017 | 187800 |
| = | Geranium nodosum L. | Flora alpina 2004 | 93.1.7 |
| = | Geranium nodosum L. | Flora Helvetica 2001 | 1384 |
| = | Geranium nodosum L. | Flora Helvetica 2012 | 1065 |
| = | Geranium nodosum L. | Flora Helvetica 2018 | 1065 |
| = | Geranium nodosum L. | Index synonymique 1996 | 187800 |
| = | Geranium nodosum L. | Landolt 1977 | 1896 |
| = | Geranium nodosum L. | Landolt 1991 | 1557 |
| = | Geranium nodosum L. | SISF/ISFS 2 | 187800 |
| = | Geranium nodosum L. | Welten & Sutter 1982 | 935 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : C2a(i)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | D2 |
| Plateau (MP) | NA | |
| Versant nord des Alpes (NA) | EN | C2a(i) |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | C2a(i) |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | EN | D |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |