Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Galium tricornutum Dandy
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Galium tricornutum Dandy | Checklist 2017 | 180500 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora alpina 2004 | 119.4.45 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora Helvetica 2001 | 1951 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora Helvetica 2012 | 1467 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Flora Helvetica 2018 | 1467 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Index synonymique 1996 | 180500 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Landolt 1977 | 2816 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Landolt 1991 | 2285 |
| = | Galium tricornutum Dandy | SISF/ISFS 2 | 180500 |
| = | Galium tricornutum Dandy | Welten & Sutter 1982 | 1627 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iv)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | RE | |
| Plateau (MP) | CR(PE) | |
| Versant nord des Alpes (NA) | CR(PE) | |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR(PE) | |
| Alpes centrales orientales (EA) | RE | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | EN | B2ab(iv) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| NW | Protection totale | (29.11.2005) |
| Suisse | — | |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |