Contient :
Thérophyte, Liane
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Fumaria capreolata L.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Fumaria capreolata L. | Checklist 2017 | 174800 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora alpina 2004 | 23.2.1 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora Helvetica 2001 | 241 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora Helvetica 2012 | 238 |
| = | Fumaria capreolata L. | Flora Helvetica 2018 | 238 |
| = | Fumaria capreolata L. | Index synonymique 1996 | 174800 |
| = | Fumaria capreolata L. | Landolt 1977 | 1238 |
| = | Fumaria capreolata L. | Landolt 1991 | 1063 |
| = | Fumaria capreolata L. | SISF/ISFS 2 | 174800 |
| = | Fumaria capreolata L. | Welten & Sutter 1982 | 453 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2c(iv)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Plateau (MP) | NA | |
| Versant nord des Alpes (NA) | NA | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2c(iv) |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |