| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Festuca pallens Host
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Festuca pallens Host | Checklist 2017 | 168800 |
| = | Festuca pallens Host | Flora alpina 2004 | 139.1.49 |
| = | Festuca pallens Host | Flora Helvetica 2001 | 2636 |
| = | Festuca pallens Host | Index synonymique 1996 | 168800 |
| = | Festuca pallens Host | Landolt 1991 | 315 |
| = | Festuca pallens Host | SISF/ISFS 2 | 168800 |
| = | Festuca pallens Host | Welten & Sutter 1982 | 2191a |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Plateau (MP) | VU | B2ab(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | DD | |
| Versant sud des Alpes (SA) | DD | |
| Alpes centrales orientales (EA) | DD | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | DD |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |