Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4+w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
| Rivières | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Checklist 2017 | 146000 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Flora alpina 2004 | 138.9.8 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Flora Helvetica 2001 | 2496 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Flora Helvetica 2012 | 2672 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Flora Helvetica 2018 | 2672 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Index synonymique 1996 | 146000 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Landolt 1977 | 419 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Landolt 1991 | 369 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | SISF/ISFS 2 | 146000 |
| = | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Welten & Sutter 1982 | 2409 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : A3c; B2ab(iii,iv,v)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Plateau (MP) | VU | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR(PE) | |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| Suisse | — | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |