Contient :
Hémicryptophyte vivace, Carnivore
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
| Rivières | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Drosera anglica Huds.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Drosera anglica Huds. | Checklist 2017 | 142000 |
| = | Drosera anglica Huds. | Flora alpina 2004 | 47.1.3 |
| = | Drosera anglica Huds. | Flora Helvetica 2001 | 518 |
| = | Drosera anglica Huds. | Flora Helvetica 2012 | 1311 |
| = | Drosera anglica Huds. | Flora Helvetica 2018 | 1311 |
| = | Drosera anglica Huds. | Index synonymique 1996 | 142000 |
| = | Drosera anglica Huds. | Landolt 1977 | 1444 |
| = | Drosera anglica Huds. | Landolt 1991 | 1219 |
| = | Drosera anglica Huds. | SISF/ISFS 2 | 142000 |
| = | Drosera anglica Huds. | Welten & Sutter 1982 | 608 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : A3c; B2ab(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | B2ab(iii) |
| Plateau (MP) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | B2ab(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | B2ab(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | EN | B2ab(iii) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BE | Protection totale | (01.01.2016) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| JU | Protection totale | (06.12.1978) |
| NE | Protection totale | (01.08.2013) |
| Suisse | Protection totale | |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| FR | Protection totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |