Contient :
Chamaephyte herbacé
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2 | Valeur de lumière L | 5 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 1 | ||
Valeur de substances nutritives N | 1 | Valeur de continentalité C | 4 |
Draba dubia Suter
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Draba dubia Suter | Checklist 2017 | 140700 |
= | Draba dubia Suter | Flora alpina 2004 | 54.37.11 |
= | Draba dubia Suter | Flora Helvetica 2001 | 695 |
= | Draba dubia Suter | Flora Helvetica 2012 | 938 |
= | Draba dubia Suter | Flora Helvetica 2018 | 938 |
= | Draba dubia Suter | Index synonymique 1996 | 140700 |
= | Draba dubia Suter | Landolt 1977 | 1304 |
= | Draba dubia Suter | Landolt 1991 | 1110 |
= | Draba dubia Suter | SISF/ISFS 2 | 140700 |
= | Draba dubia Suter | Welten & Sutter 1982 | 538 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Plateau (MP) | -- | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |