| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Checklist 2017 | 132600 |
| = | Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Flora alpina 2004 | 148.17.7 |
| = | Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Flora Helvetica 2001 | 2973 |
| = | Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Flora Helvetica 2018 | 2557–2559 |
| = | Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Index synonymique 1996 | 132600 |
| = | Dactylorhiza maculata aggr. | SISF/ISFS 2 | 132650 |
| = | Dactylorhiza maculata (L.) Soó | SISF/ISFS 2 | 132600 |
| = | Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Welten & Sutter 1982 | 2547 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BE | Protection totale | (01.01.2016) |
| GL | Protection totale | (07.05.2006) |
| JU | Protection totale | (06.12.1978) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| SO | Protection partielle | (23.02.1972) |
| Suisse | Protection totale | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| FR | Protection partielle | (01.07.2014) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L* - Espèce caractéristique (avis d'expert) | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |