Contient :
Géophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Rivières | 1 - Habitat secondaire |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó | Checklist 2017 | 132500 |
= | Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó | Flora alpina 2004 | 148.17.6 |
= | Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó | Flora Helvetica 2001 | 2976 |
= | Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó | Flora Helvetica 2012 | 2562 |
= | Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó | Flora Helvetica 2018 | 2562 |
= | Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó | Index synonymique 1996 | 132500 |
= | Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó | SISF/ISFS 2 | 132500 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : A2c; B2b(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | D2 |
Plateau (MP) | VU | A4c |
Versant nord des Alpes (NA) | NT | A2c; B2b(iii) |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | A2c; B2b(iii) |
Alpes centrales orientales (EA) | NT | A2c; B2b(iii) |
Alpes centrales occidentales (WA) | NT | A2c; B2b(iii) |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 0 - Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 2 - Moyenne |
Nécessité de surveiller les populations | 0 - Surveillance non nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
BE | Protection totale | (01.01.2016) |
FR | Protection totale | (12.03.1973) |
GL | Protection totale | (07.05.2006) |
GR | Protection totale | (01.12.2012) |
Suisse | Protection totale | |
ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
AI | Protection totale | (13.03.1989) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |